Lehrinhalte:
E 1:
Grundlagen der manuellen Therapie, Anatomie, Palpation und Untersuchung von Zehen, Fuß, Sprunggelenk, Kniegelenk, Finger, Handgelenk, Ellbogen, Schultergelenk und Schultergürtel
E 2:
Biomechanik aller Extremitätengelenke, Behandlung der Extremitätengelenke innerhalb der Ruhestellung, bildgebende Verfahren
E 3:
Neuroanatomie und Neurophysiologie des peripheren Nervensystems, Behandlung der Extremitätengelenke außerhalb der Ruhestellung, dreidimensionale Behandlungstechniken, Nervendehntechniken, Manipulation an den Extremitätengelenken, Pathologie der Extremitätengelenke
EM:
Muskelanatomie, Muskelphysiologie, Weichteiltechniken, Automobilisation, Stabilisation, Muskeldehntechniken, Einführung in die Trainingssteuerung
W1:
Anatomie, Biomechanik, Untersuchung, Pathologie und Behandlung des Beckens und der LWS, Zusammenhänge der LBH-Region
W2:
Anatomie, Biomechanik, Untersuchung, Pathologie und Behandlung der BWS und der Rippen
W3:
Anatomie, Biomechanik, Untersuchung, Pathologie und Behandlung der HWS, der Kopf und Kiefergelenke
WM:
Muskelanatomie, Muskelphysiologie, Automobilisation und Stabilisation des Rumpfes, Weichteiltechniken, Muskeldehntechniken sowie Trainingssteuerung der Rumpfmuskulatur, Neuroanatomie und Neurophysiologie des ZNS
Refresher:
Wiederholung aller prüfungsrelevanter Untersuchungs- und Behandlungstechniken
Prüfung:
Schriftliche Prüfung mit Fragen aus allen Bereichen der Ausbildung. Praktische/mündliche Prüfung mit Prüfungsaufgaben zu den Extremitätengelenken und der Wirbelsäule.
Kursleitung:
Team der Physioklinik, Norbert Helmel, Physioklinik im Aitrachtal, Mengkofen Physiotherapeut B.c., Fachlehrer Manuelle Therapie,
Zielgruppe:
Physiotherapeuten
Krankengymnasten
Kursgebühr:
390,00 € / Modul
Prüfungsgebühr:
450,00 €
Module | MT 11-22 | MT 03-23 | |
W 3 | 25.07. – 28.07.24 | ||
WM | 17.10. – 20.10.24 | ||
Refr. | 05.09. – 08.09.24 | 16.01. – 19.01.25 | |
Prüfung | 21.11. – 23.11.24 | 27.03. – 29.03.25 | |
Module | MT 11-23 | MT 06-24 | MT 11-24 |
E 1 | 07.11. – 10.11.24 | ||
E 2 | 19.09. – 22.09.24 | 27.02. – 02.03.25 | |
E 3 | 14.11. – 17.11.24 | 15.05. – 18.05.25 | |
EM | 18.07. – 21.07.24 | 23.01. – 26.01.25 | 28.08. – 31.08.25 |
W 1 | 10.10. – 13.10.24 | 03.04. – 06.04.25 | 13.11. – 16.11.25 |
W 2 | 09.01. – 12.01.25 | 26.06. – 29.06.25 | 1. Quartal 2026 |
W 3 | 20.03. – 23.03.25 | 09.10. – 12.10.25 | 2. Quartal 2026 |
WM | 12.06. – 15.06.25 | 1. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 |
Refr. | 04.09. – 07.09.25 | 2. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 |
Prüfung | 27.11. – 29.11.25 | 3. Quartal 2026 | 1. Quartal 2027 |
Module | MT 05-25 | MT 10-25 | |
E 1 | 22.05. – 25.05.25 | 30.10. – 02.11.25 | |
E 2 | 24.07. – 27.07.25 | 1. Quartal 2026 | |
E 3 | 06.11. – 09.11.25 | 2. Quartal 2026 | |
EM | 1. Quartal 2026 | 3. Quartal 2026 | |
W 1 | 2. Quartal 2026 | 4. Quartal 2026 | |
W 2 | 3. Quartal 2026 | 1. Quartal 2027 | |
W 3 | 4. Quartal 2026 | 2. Quartal 2027 | |
WM | 1. Quartal 2027 | 3. Quartal 2027 | |
Refr. | 2. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 | |
Prüfung | 3. Quartal 2027 | 1. Quartal 2028 |
Abschluss:
Zertifikat, 260 FP
Alle aufgeführten Termine unter Vorbehalt.
Hinweis:
Eine Förderung des Lehrgangs ist über die Agentur für Arbeit oder die Sächsische Aufbaubank möglich.